WIRE RODS SUPPLIERS
Imported materials

NSC

FAGERSTA

POSCO
Domestic materials

BAOSTEEL

YONGXING

TSINGSHAN
Examples of applications by steel grades
| Classification | Steel grade | Purpose | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Small screw | Bolts and nuts | Metal mesh | Shaft, pin | Needle | Nail | Wirerope | Pad | Cutting components | ||
| Martensite | 403 | ○ | ○ | ||||||||
| 410 | ○ | ○ | |||||||||
| 416 | ○ | ○ | |||||||||
| 420J2 | ○ | ||||||||||
| NSSC 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Ferrite | 410L | ○ | |||||||||
| 430 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 430F | ○ | ||||||||||
| 434 | ○ | ||||||||||
| 444 | ○ | ||||||||||
| NSSC 160R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NSSC 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NSSC 190 | ○ | ○ | |||||||||
| Austenite | 201 | ○ | ○ | ||||||||
| 302 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 303 | ○ | ○ | |||||||||
| 303Cu | ○ | ○ | |||||||||
| 304 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 304L | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 304N1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 304J3 | ○ | ○ | |||||||||
| 305 | ○ | ○ | |||||||||
| 305J1 | ○ | ||||||||||
| 309S | ○ | ||||||||||
| 310S | ○ | ||||||||||
| 316 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 316L | ○ | ||||||||||
| 316C | ○ | ○ | |||||||||
| 316F | ○ | ○ | |||||||||
| 317 | ○ | ○ | |||||||||
| 317L | ○ | ○ | |||||||||
| 321 | ○ | ○ | |||||||||
| 347 | ○ | ○ | |||||||||
| XM7 | ○ | ○ | |||||||||
| NSSC 170 | ○ | ○ | |||||||||
| NSSC 270R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NSSC 130M | ○ | ○ | |||||||||
| NSSC 131 | ○ | ||||||||||
| Austenitic-Ferrite | NSSC 2120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| precipitation hardening | 631J1 | ○ | ○ | ||||||||
Examples of Characteristics and usage of steel grades
Martensitic Stainless Steel
Ferritic
Austenitic Stainless Steel
Austenitic Ferritic Stainless Steel