常用盘元品牌
进口料

日本新日铁

瑞典法格斯塔

韩国浦项
国产料

宝钢

永兴

青钢
按各钢种分类的用途例
| 分类 | 钢号 | 用途例 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹簧 | 小螺丝 | 螺栓、螺母 | 金属网 | 轴、销 | 针 | 钉 | 钢丝绳 | 衬垫 | 切削部件用 | ||
| 马氏体 | 403 | ○ | ○ | ||||||||
| 410 | ○ | ○ | |||||||||
| 416 | ○ | ○ | |||||||||
| 420J2 | ○ | ||||||||||
| NSSC 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 铁素体 | 410L | ○ | |||||||||
| 430 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 430F | ○ | ||||||||||
| 434 | ○ | ||||||||||
| 444 | ○ | ||||||||||
| NSSC 160R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NSSC 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NSSC 190 | ○ | ○ | |||||||||
| 奥氏体 | 201 | ○ | ○ | ||||||||
| 302 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 303 | ○ | ○ | |||||||||
| 303Cu | ○ | ○ | |||||||||
| 304 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 304L | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 304N1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 304J3 | ○ | ○ | |||||||||
| 305 | ○ | ○ | |||||||||
| 305J1 | ○ | ||||||||||
| 309S | ○ | ||||||||||
| 310S | ○ | ||||||||||
| 316 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 316L | ○ | ||||||||||
| 316C | ○ | ○ | |||||||||
| 316F | ○ | ○ | |||||||||
| 317 | ○ | ○ | |||||||||
| 317L | ○ | ○ | |||||||||
| 321 | ○ | ○ | |||||||||
| 347 | ○ | ○ | |||||||||
| XM7 | ○ | ○ | |||||||||
| NSSC 170 | ○ | ○ | |||||||||
| NSSC 270R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| NSSC 130M | ○ | ○ | |||||||||
| NSSC 131 | ○ | ||||||||||
| 奥氏体-铁素体 | NSSC 2120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 沉淀硬化 | 631J1 | ○ | ○ | ||||||||
钢种的特性及用途例
马氏体不锈钢
铁素体不锈钢
奥氏体不锈钢
奥氏体-铁素体不锈钢